Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Für exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte, 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet.
Das gibt es zu gewinnen: 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC- Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Tippabgabe: per Formular hier klicken. bei Heimspielen am Olympiastadion telefonisch an Andreas Langbein 0179/2417887 per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin andere Tippabgaben sind nicht mehr möglich und wären leider ungültig.
2. Bundesliga Saison 2023/2024
Tippspiel-Tabelle vom 22.04.2024
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Total
1 Ullmann, Lars 2 5 9 41
2 Drewitz, Stefanie 5 2 6 38
3 Przybyla, Detlef 3 2 9 36
4 Reimers, Rene 3 2 9 36
5 Hans, Jörg 3 3 7 35
6 Jenichen, Daniel 2 4 7 34
7 Schonder, Arnaud 3 3 6 33
8 Wagner, Matthias 3 3 6 33
9 Hinkelthein, Peter 2 1 11 33
10 Schröder, Monique 1 3 10 33
11 Pachur, Frank 3 2 7 32
12 Kantorski, Harald 3 0 10 32
13 Lemnitz, Julian 2 2 9 32
14 Rhinow, Frank 1 2 11 32
15 Thiem, Norbert 2 1 10 31
16 Pratsch, Benjamin 3 2 6 30
17 Wietfeld, Kai 3 2 6 30
18 Jacobi, Simon 3 0 9 30
19 Ehring, Bernd 1 4 7 30
20 Lemnitz, Benjamin 1 2 10 30
21 Schwärecke, Bastian 4 1 5 29
22 Braun, Rene 3 1 7 29
23 Girod, Rene 3 1 7 29
24 Winter, Petra 3 1 7 29
25 Müller, Elke 2 3 6 29
26 Grabow, Volker 2 1 9 29
27 Schoppa , Paul 3 0 8 28
28 Räther, Guido 2 4 4 28
29 Hauptmann, Mario 1 4 6 28
30 Krüger, Stephanie 1 2 9 28
31 Schaper, Jessica 1 2 9 28
32 Krüger, Martin 1 0 12 28
33 Martin , Jürgen 3 3 3 27
34 Modde, Andre 2 1 8 27
35 Köhler, Helmut 1 3 7 27
36 Hübner, Michael 1 1 10 27
37 Hausmann,Markus 2 2 6 26
38 Kaatsch, Carsten 2 2 6 26
39 Ulrich , Sven 2 2 6 26
40 Hochgrebe, Hannes 2 0 9 26
41 Stelter, Karsten 2 0 9 26
42 Klucke, Matthias 1 2 8 26
43 Krakow, Guido 1 2 8 26
44 Nowadnick, Jörg 1 2 8 26
45 Schönborn, Gunter 1 2 8 26
46 Thies, Bianca 1 2 8 26
47 Golchert, Rene 2 1 7 25
48 Pürschel, Frank 2 1 7 25
49 Reiher, Ines 2 1 7 25
50 Rannow, Roland 1 3 6 25
51 Neumann, Frank 1 1 9 25
52 Schröder, Michael 1 1 9 25
53 Müller, Andreas 0 3 8 25
54 Urbanske, Wolfgang 3 0 6 24
55 Groche, Andre 2 0 8 24
56 Hein, Holger 1 2 7 24
57 Hoeptner, Corinna 1 0 10 24
58 Koring, Matthias 1 0 10 24
59 Wagner, Sina 1 0 10 24
60 Woiczik, Andrej 1 0 10 24
61 Zehe, Thomas 0 2 9 24
62 Hölzl, Jonas 1 1 8 23
63 Knobluch, Daniel 1 1 8 23
64 Küster, Bernd 1 1 8 23
65 Scharlewski, Roger 1 1 8 23
66 Stehle, Karsten 1 1 8 23
67 Winter, Thomas 1 1 8 23
68 Görs, Werner 2 2 4 22
69 Lamprecht, Frank 2 0 7 22
70 Sieg, Philip 2 0 7 22
71 Boldt, Frank 1 2 6 22
72 Kalinka, Wolfgang 1 2 6 22
73 Lemnitz, Svenja 0 2 8 22
74 Wolf, Kevin 0 2 8 22
75 Drewitz, Heiko 0 0 11 22
76 Gründel, Karl- Heinz 2 1 5 21
77 Poreba, Krzysztof 2 1 5 21
78 Jaster, Markus 1 1 7 21
79 Koring, Marcel 1 1 7 21
80 Rausch, Carola 1 1 7 21
81 Komatowsky, Andre 0 1 9 21
82 Nasner, Lutz 0 1 9 21
83 Krakow, Manuela 4 0 2 20
84 Großmann, Dieter 3 0 4 20
85 Krüger, Andrea 2 0 6 20
86 Hannebauer, Klaus 1 2 5 20
87 Tinius, Christina 1 2 5 20
88 Kornath, Dirk 1 0 8 20
89 Krüger, Kevin 1 0 8 20
90 Schilke, Frank 1 0 8 20
91 Zernikow, Werner 1 0 8 20
92 Weinert, Christian 0 2 7 20
93 Conradt, Thorsten 0 0 10 20
94 Bauer, Axel 0 1 8 19
95 Wurzel, Hendrik 2 0 5 18
96 Fieber, Axel 1 0 7 18
97 Wietfeld, Thorsten 1 0 7 18
98 Aurich, Marc 1 1 5 17
99 Ulrich, Axel 1 1 5 17
100 Gebhardt,Stephan 1 0 6 16
101 Krüger, Hans 1 0 6 16
102 Ossig, Christian 1 0 6 16
103 Hölzl, Andreas 0 2 5 16
104 Schneider, Jason 2 0 3 14
105 Zallmann, Frank 0 0 7 14
106 Faber, Florian 0 1 5 13
107 Schmidt, Johannes 0 1 5 13
108 Krüger Wolfgang 0 0 6 12
109 Lehmann, Justin 0 3 1 11
110 Riedel, Martin 0 1 4 11
Siegerehrung HFC-Tippspiel 2022/2023: 3. Platz: Benjamin Lemnitz 2. Platz: Daniel Jenichen -1. Platz: Andreas Müller
Foto: Elke Müller